house_cand_exp
180 rows where expenditure_type = "Rent & Utilities"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: affiliation, state
Link | rowid ▼ | district | candidate | affiliation | expenditure_amount | expenditure_date | recipient | city | state | zip | expenditure_type | explanation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | 490 | House District 02 | Partridge, Victoria | Republican | 107.0 | 6/25/20 0:00 | Us Postal Service | Denver | CO | 80206 | Rent & Utilities | Po Box Rental And Stamps |
779 | 779 | House District 04 | Gonzales-Gutierrez, Serena | Democratic | 19.0 | 1/17/20 0:00 | Zoho Corporation | Pleasanton | CA | 94588 | Rent & Utilities | |
804 | 804 | House District 04 | Gonzales-Gutierrez, Serena | Democratic | 19.0 | 2/18/20 0:00 | Zoho Corporation | Pleasanton | CA | 94588 | Rent & Utilities | |
826 | 826 | House District 04 | Gonzales-Gutierrez, Serena | Democratic | 19.0 | 3/17/20 0:00 | Zoho Corporation | Pleasanton | CA | 94588 | Rent & Utilities | |
828 | 828 | House District 04 | Gonzales-Gutierrez, Serena | Democratic | 19.0 | 4/28/20 0:00 | Zoho Corporation | Pleasanton | CA | 94588 | Rent & Utilities | |
835 | 835 | House District 04 | Gonzales-Gutierrez, Serena | Democratic | 19.0 | 5/18/20 0:00 | Zoho Corporation | Pleasanton | CA | 94588 | Rent & Utilities | |
975 | 975 | House District 05 | Woodley, Jonathan | Republican | 50.0 | 10/26/20 0:00 | Starry | New York | NY | 10038 | Rent & Utilities | Internet |
1957 | 1957 | House District 08 | Herod, Leslie | Democratic | 118.0 | 2/11/20 0:00 | Usps | Denver | CO | 80207 | Rent & Utilities | |
2158 | 2158 | House District 09 | Sirota, Emily | Democratic | 54.0 | 2/12/19 0:00 | Cook Park Rec Center | Denver | CO | 80224 | Rent & Utilities | Town Hall |
2204 | 2204 | House District 09 | Sirota, Emily | Democratic | 148.0 | 2/18/20 0:00 | Usps | Washington | DC | 20260 | Rent & Utilities | |
2793 | 2793 | House District 12 | Bernett, Tracey | Democratic | 141.63 | 1/30/20 0:00 | Godaddy | Scottsdale | AZ | 85260 | Rent & Utilities | |
2797 | 2797 | House District 12 | Bernett, Tracey | Democratic | 72.0 | 2/3/20 0:00 | Mountain View | CA | 94043 | Rent & Utilities | ||
2801 | 2801 | House District 12 | Bernett, Tracey | Democratic | 47.4 | 2/6/20 0:00 | Siteground | Alexandria | VA | 22314 | Rent & Utilities | |
2810 | 2810 | House District 12 | Bernett, Tracey | Democratic | 57.08 | 2/20/20 0:00 | Cricket Wireless | Denver | CO | 80206 | Rent & Utilities | |
2822 | 2822 | House District 12 | Bernett, Tracey | Democratic | 36.0 | 2/26/20 0:00 | Zoho | Austin | TX | 78744 | Rent & Utilities | |
2830 | 2830 | House District 12 | Bernett, Tracey | Democratic | 72.0 | 3/2/20 0:00 | Mountain View | CA | 94043 | Rent & Utilities | ||
2838 | 2838 | House District 12 | Bernett, Tracey | Democratic | 30.0 | 3/18/20 0:00 | Cricket Wireless | Denver | CO | 80206 | Rent & Utilities | |
2841 | 2841 | House District 12 | Bernett, Tracey | Democratic | 18.0 | 3/23/20 0:00 | Zoho | Austin | TX | 78744 | Rent & Utilities | |
2843 | 2843 | House District 12 | Bernett, Tracey | Democratic | 72.0 | 4/2/20 0:00 | Mountain View | CA | 94043 | Rent & Utilities | ||
2846 | 2846 | House District 12 | Bernett, Tracey | Democratic | 30.0 | 4/18/20 0:00 | Cricket Wireless | Denver | CO | 80206 | Rent & Utilities | |
2847 | 2847 | House District 12 | Bernett, Tracey | Democratic | 18.0 | 4/18/20 0:00 | Zoho | Austin | TX | 78744 | Rent & Utilities | |
2851 | 2851 | House District 12 | Bernett, Tracey | Democratic | 72.0 | 5/4/20 0:00 | Mountain View | CA | 94043 | Rent & Utilities | ||
2982 | 2982 | House District 12 | Bernett, Tracey | Democratic | 40.0 | 11/27/19 0:00 | Usps | Niwot | CO | 80544 | Rent & Utilities | Po Box |
3011 | 3011 | House District 13 | Amabile, Judith | Democratic | 450.0 | 6/13/19 0:00 | City Of Boulder, Boulder Parks And Rec | Boulder | CO | 80302 | Rent & Utilities | Rent And Deposit For North Boulder Park Event. |
3353 | 3353 | House District 16 | Vigil, Stephanie | Democratic | 60.0 | 4/2/20 0:00 | Wix.Com | New York | NY | 10011 | Rent & Utilities | Web Domain |
3354 | 3354 | House District 16 | Vigil, Stephanie | Democratic | 15.75 | 4/3/20 0:00 | Zoom.Us | San Jose | CA | 95113 | Rent & Utilities | |
3373 | 3373 | House District 16 | Vigil, Stephanie | Democratic | 15.75 | 5/7/20 0:00 | Zoom.Us | San Jose | CA | 95113 | Rent & Utilities | Teleconferencing Program |
3385 | 3385 | House District 16 | Vigil, Stephanie | Democratic | 15.75 | 6/3/20 0:00 | Zoom.Us | San Jose | CA | 95113 | Rent & Utilities | Teleconferencing Program |
3401 | 3401 | House District 16 | Vigil, Stephanie | Democratic | 15.75 | 7/3/20 0:00 | Zoom.Us | San Jose | CA | 95113 | Rent & Utilities | Teleconferencing Service |
3426 | 3426 | House District 16 | Vigil, Stephanie | Democratic | 15.75 | 8/3/20 0:00 | Zoom.Us | San Jose | CA | 95113 | Rent & Utilities | Teleconferencing Software |
3457 | 3457 | House District 16 | Vigil, Stephanie | Democratic | 15.75 | 9/3/20 0:00 | Zoom.Us | San Jose | CA | 95113 | Rent & Utilities | |
3490 | 3490 | House District 16 | Vigil, Stephanie | Democratic | 15.75 | 10/3/20 0:00 | Zoom.Us | San Jose | CA | 95113 | Rent & Utilities | Teleconferencing Software |
3513 | 3513 | House District 16 | Vigil, Stephanie | Democratic | 53.0 | 10/17/20 0:00 | United States Postal Service | Colorado Springs | CO | 80907 | Rent & Utilities | Po Box Rent |
3527 | 3527 | House District 16 | Vigil, Stephanie | Democratic | 15.75 | 11/3/20 0:00 | Zoom.Us | San Jose | CA | 95113 | Rent & Utilities | Teleconferencing Service |
3565 | 3565 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 1/2/19 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Candidate Paid Storage Rental |
3569 | 3569 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 2/2/19 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Candidate Paid Storage Rental. |
3570 | 3570 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 3/2/19 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Candidate Paid Storage Rental. |
3572 | 3572 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 117.0 | 3/4/19 0:00 | Usps | Colorado Springs | CO | 80903 | Rent & Utilities | |
3576 | 3576 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 4/2/19 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Storage Rental Paid By Candidate |
3577 | 3577 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 5/2/19 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Storage Rental Paid By Candidate |
3578 | 3578 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 6/2/19 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Storage Rental Paid By Candidate |
3582 | 3582 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 125.0 | 6/13/19 0:00 | Deerfield Hills Community Center | Colorado Springs | CO | 80916 | Rent & Utilities | Room Rental Paid By Candidate |
3585 | 3585 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 7/2/19 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Candidate Paid For Storage Rental |
3586 | 3586 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 8/2/19 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Candidate Paid For Storage Rental |
3587 | 3587 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 9/2/19 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Candidate Paid For Storage Rental |
3589 | 3589 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 117.0 | 9/10/19 0:00 | Usps | Colorado Springs | CO | 80903 | Rent & Utilities | Po Box Rental |
3591 | 3591 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 12/2/18 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Candidate Paid Storage Rental |
3592 | 3592 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 1/2/20 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Storage Rental |
3593 | 3593 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 2/2/20 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Storage Rental |
3594 | 3594 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 3/2/20 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Storage Rental |
3595 | 3595 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 127.0 | 3/31/20 0:00 | Usps | Colorado Springs | CO | 80903 | Rent & Utilities | Po Box Rental |
3597 | 3597 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 4/2/20 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Storage Rental |
3599 | 3599 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 5/2/20 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Storage Rental |
3602 | 3602 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 6/2/20 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | |
3605 | 3605 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 7/2/20 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Storage Rental |
3607 | 3607 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 8/2/20 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Storage Rental Paid By Candidate |
3613 | 3613 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.9 | 8/27/20 0:00 | Committee To Elect Marc Snyder | Colorado Springs | CO | 80904 | Rent & Utilities | Office Rent And Internet |
3617 | 3617 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 9/2/20 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Storage Rental Paid By Candidate |
3622 | 3622 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 127.0 | 9/15/20 0:00 | Usps | Colorado Springs | CO | 80903 | Rent & Utilities | Po Box Rental |
3627 | 3627 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 50.0 | 9/20/20 0:00 | Marc Snyder | Manitou Springs | CO | 80829 | Rent & Utilities | Office Rent |
3632 | 3632 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 10/2/19 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Storage Fees |
3634 | 3634 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 10/2/20 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Candidate Paid For Storage |
3653 | 3653 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 11/2/19 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Storage Fees |
3654 | 3654 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 11/2/20 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | |
3667 | 3667 | House District 17 | Exum Sr, Thomas | Democratic | 84.95 | 12/2/19 0:00 | U-Haul Moving & Storage | Colorado Springs | CO | 80909 | Rent & Utilities | Storage Fees |
3669 | 3669 | House District 17 | Blancken, Robert | Republican | 106.0 | 4/9/20 0:00 | Us Postal Service | Colorado Springs | CO | 80910 | Rent & Utilities | Open Mailbox And Stamps |
3670 | 3670 | House District 17 | Blancken, Robert | Republican | -106.0 | 4/9/20 0:00 | Us Postal Service | Colorado Springs | CO | 80910 | Rent & Utilities | Offset Due To Update Of Filed Item - Open Mailbox And Stamps |
3671 | 3671 | House District 17 | Blancken, Robert | Republican | 101.0 | 4/9/20 0:00 | Us Postal Service | Colorado Springs | CO | 80910 | Rent & Utilities | Open Mailbox And Stamps |
3672 | 3672 | House District 17 | Blancken, Robert | Republican | 204.0 | 4/10/20 0:00 | Wordpress.Com | San Francisco | CA | 94110-4929 | Rent & Utilities | Web Site Upgrade |
3720 | 3720 | House District 17 | Blancken, Robert | Republican | 7.2 | 9/30/20 0:00 | Mountain View | CA | 94043 | Rent & Utilities | G-Suite Billing | |
3728 | 3728 | House District 17 | Blancken, Robert | Republican | 36.0 | 11/2/20 0:00 | Mountain View | CA | 94043 | Rent & Utilities | G-Suite | |
3840 | 3840 | House District 18 | Snyder, Marc | Democratic | 69.8 | 8/11/20 0:00 | Centurylink | Seattle | WA | 98111-9255 | Rent & Utilities | Wifi |
3853 | 3853 | House District 18 | Snyder, Marc | Democratic | 65.82 | 9/10/20 0:00 | Centurylink | Seattle | WA | 98111-9255 | Rent & Utilities | Internet Service |
3871 | 3871 | House District 18 | Snyder, Marc | Democratic | 65.82 | 10/11/20 0:00 | Centurylink | Seattle | WA | 98111-9255 | Rent & Utilities | Office Internet |
3881 | 3881 | House District 18 | Snyder, Marc | Democratic | 3900.0 | 11/3/20 0:00 | The Argyle Block | Colorado Springs | CO | 80904 | Rent & Utilities | |
3885 | 3885 | House District 18 | Snyder, Marc | Democratic | 65.83 | 11/10/20 0:00 | Centurylink | Seattle | WA | 98111-9255 | Rent & Utilities | #1103 Internet |
4211 | 4211 | House District 21 | Rosenbaum, Liz | Democratic | 15.75 | 6/9/20 0:00 | Zoom Video Conferencing | San Jose | CA | 95113 | Rent & Utilities | |
4218 | 4218 | House District 21 | Rosenbaum, Liz | Democratic | 15.75 | 7/10/20 0:00 | Zoom Video Conferencing | San Jose | CA | 95113 | Rent & Utilities | Zoom Video Platform |
4224 | 4224 | House District 21 | Rosenbaum, Liz | Democratic | 15.75 | 8/10/20 0:00 | Zoom Video Conferencing | San Jose | CA | 95113 | Rent & Utilities | Zoom Video Platform |
4231 | 4231 | House District 21 | Rosenbaum, Liz | Democratic | 15.75 | 9/10/20 0:00 | Zoom Video Conferencing | San Jose | CA | 95113 | Rent & Utilities | Zoom Video Platform |
4251 | 4251 | House District 21 | Rosenbaum, Liz | Democratic | 15.75 | 10/9/20 0:00 | Zoom Video Conferencing | San Jose | CA | 95113 | Rent & Utilities | Video Conferencing Software |
4294 | 4294 | House District 21 | Bradfield, Mary | Republican | 59.0 | 2/11/20 0:00 | Security | Colorado Springs | CO | 80911 | Rent & Utilities | Mail Box Rental |
4323 | 4323 | House District 21 | Bradfield, Mary | Republican | 59.0 | 8/17/20 0:00 | United States Postal Service | Colorado Springs | CO | 80911 | Rent & Utilities | Po Box Rental (6 Mos.) |
5309 | 5309 | House District 24 | Duran, Monica | Democratic | 53.0 | 5/18/20 0:00 | Usps | Wheat Ridge | CO | 80033 | Rent & Utilities | Po Box Rental |
5406 | 5406 | House District 24 | Duran, Monica | Democratic | 220.0 | 10/15/20 0:00 | City Of Edgewater | Edgewater | CO | 80214 | Rent & Utilities | Park Reservation |
5425 | 5425 | House District 24 | Duran, Monica | Democratic | 106.0 | 11/6/20 0:00 | Usps - Wheat Ridge | Wheat Ridge | CO | 80033 | Rent & Utilities | Po Box Rental |
5965 | 5965 | House District 25 | Cutter, Lisa | Democratic | 14.99 | 7/31/20 0:00 | Cloudhq | San Francisco | CA | 94116 | Rent & Utilities | Internet Services - Virtually Synchronize Data Across Platforms |
5967 | 5967 | House District 25 | Cutter, Lisa | Democratic | 92.13 | 8/3/20 0:00 | Google, Inc | Mountain View | CA | 94043 | Rent & Utilities | |
5981 | 5981 | House District 25 | Cutter, Lisa | Democratic | 59.97 | 8/27/20 0:00 | Squarespace, Inc | New York | NY | 10013 | Rent & Utilities | Website Development |
6143 | 6143 | House District 25 | Rosier, Donald | Republican | 120.0 | 6/27/20 0:00 | Evergreen Park And Recreation District | Evergreen | CO | 80439 | Rent & Utilities | Eprd Shade Rental For Alderfer / 3 Sisters Park |
6478 | 6478 | House District 27 | Titone, Brianna | Democratic | 28.16 | 7/11/19 0:00 | Mailchimp | Atlanta | GA | 30308 | Rent & Utilities | Mailchimp Email Services |
6482 | 6482 | House District 27 | Titone, Brianna | Democratic | 30.08 | 7/17/19 0:00 | Google Inc | Mountain View | CA | 94043 | Rent & Utilities | Google Phone Service |
6486 | 6486 | House District 27 | Titone, Brianna | Democratic | 20.0 | 7/30/19 0:00 | Squarespace Inc | New York | NY | 10014 | Rent & Utilities | Web Services |
6488 | 6488 | House District 27 | Titone, Brianna | Democratic | 28.16 | 8/13/19 0:00 | Mailchimp | Atlanta | GA | 30308 | Rent & Utilities | Mailchimp Email Services |
6490 | 6490 | House District 27 | Titone, Brianna | Democratic | 216.0 | 8/14/19 0:00 | Squarespace Inc | New York | NY | 10014 | Rent & Utilities | Squarespace Web Services |
6491 | 6491 | House District 27 | Titone, Brianna | Democratic | 28.16 | 8/14/19 0:00 | Mailchimp | Atlanta | GA | 30308 | Rent & Utilities | Mailchimp Email Services |
6492 | 6492 | House District 27 | Titone, Brianna | Democratic | 30.08 | 8/17/19 0:00 | Google Inc | Mountain View | CA | 94043 | Rent & Utilities | Google Phone Services |
6503 | 6503 | House District 27 | Titone, Brianna | Democratic | 28.16 | 9/12/19 0:00 | Mailchimp | Atlanta | GA | 30308 | Rent & Utilities | Mailchimp Email Services |
6505 | 6505 | House District 27 | Titone, Brianna | Democratic | 30.08 | 9/19/19 0:00 | Google Inc | Mountain View | CA | 94043 | Rent & Utilities | Phone Services |
6536 | 6536 | House District 27 | Titone, Brianna | Democratic | 70.4 | 2/12/20 0:00 | Mailchimp | Atlanta | GA | 30308 | Rent & Utilities | Email Services |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "house_cand_exp" ( "district" TEXT, "candidate" TEXT, "affiliation" TEXT, "expenditure_amount" REAL, "expenditure_date" TEXT, "recipient" TEXT, "city" TEXT, "state" TEXT, "zip" TEXT, "expenditure_type" TEXT, "explanation" TEXT );