ed_cand_exp
229 rows where expenditure_type = "Consultant & Professional Services"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: district, candidate, affiliation, city, state
Link | rowid ▼ | district | candidate | affiliation | expenditure_amount | expenditure_date | recipient | city | state | zip | expenditure_type | explanation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 1800.0 | 1/9/20 0:00 | Jessica Chauvin | Aurora | CO | 80110 | Consultant & Professional Services | |
3 | 3 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 1000.0 | 1/9/20 0:00 | Kristen Seidel | Denver | CO | 80224 | Consultant & Professional Services | |
5 | 5 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 2500.0 | 2/4/20 0:00 | Jessica Chauvin | Aurora | CO | 80110 | Consultant & Professional Services | |
6 | 6 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 1500.0 | 2/7/20 0:00 | Kristen Seidel | Denver | CO | 80224 | Consultant & Professional Services | |
7 | 7 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 1500.0 | 3/2/20 0:00 | Kristen Seidel | Denver | CO | 80224 | Consultant & Professional Services | |
8 | 8 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 2500.0 | 3/5/20 0:00 | Jessica Chauvin | Aurora | CO | 80110 | Consultant & Professional Services | |
9 | 9 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 500.0 | 3/9/20 0:00 | Jessica Chauvin | Aurora | CO | 80110 | Consultant & Professional Services | |
10 | 10 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 2500.0 | 3/31/20 0:00 | Jessica Chauvin | Aurora | CO | 80110 | Consultant & Professional Services | |
11 | 11 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 1560.0 | 4/3/20 0:00 | Kristen Seidel | Denver | CO | 80224 | Consultant & Professional Services | |
12 | 12 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 1000.0 | 4/6/20 0:00 | Jessica Chauvin | Aurora | CO | 80110 | Consultant & Professional Services | |
13 | 13 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 60.0 | 4/8/20 0:00 | Tay Anderson | Denver | CO | 80205 | Consultant & Professional Services | |
15 | 15 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 657.98 | 4/21/20 0:00 | Kristen Seidel | Denver | CO | 80224 | Consultant & Professional Services | |
18 | 18 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 1500.0 | 5/4/20 0:00 | Kristen Seidel | Denver | CO | 80224 | Consultant & Professional Services | |
19 | 19 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 3000.0 | 5/4/20 0:00 | Jessica Chauvin | Aurora | CO | 80110 | Consultant & Professional Services | |
23 | 23 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 3000.0 | 6/1/20 0:00 | Jessica Chauvin | Aurora | CO | 80110 | Consultant & Professional Services | Consultiv Services |
24 | 24 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 1500.0 | 6/1/20 0:00 | Kristen Seidel | Denver | CO | 80224 | Consultant & Professional Services | Consulting Services |
39 | 39 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 1500.0 | 7/1/20 0:00 | Kristen Seidel | Denver | CO | 80224 | Consultant & Professional Services | |
41 | 41 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 3500.0 | 7/2/20 0:00 | Jessica Chauvin | Aurora | CO | 80110 | Consultant & Professional Services | |
47 | 47 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 500.0 | 8/3/20 0:00 | Kristen Seidel | Denver | CO | 80224 | Consultant & Professional Services | |
51 | 51 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 500.0 | 9/4/20 0:00 | Kristen Seidel | Denver | CO | 80224 | Consultant & Professional Services | |
57 | 57 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 750.0 | 10/1/20 0:00 | Kristen Seidel | Denver | CO | 80224 | Consultant & Professional Services | |
61 | 61 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 1953.56 | 10/25/19 0:00 | Bold Text Llc | Parker | CO | 80138 | Consultant & Professional Services | Payment For Consulting Services |
63 | 63 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 750.0 | 11/5/20 0:00 | Kristen Seidel | Denver | CO | 80224 | Consultant & Professional Services | |
65 | 65 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 500.0 | 11/22/19 0:00 | White River Strategies, Llc | Denver | CO | 80204 | Consultant & Professional Services | Campaign Services |
66 | 66 | Bd. Ed. District 01 | Escarcega, Lisa | Democratic | 1875.0 | 11/30/19 0:00 | Bold Text Llc | Parker | CO | 80138 | Consultant & Professional Services | Payment To Boldtext For Consulting Services |
70 | 70 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 1/2/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
72 | 72 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 1/10/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
76 | 76 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 1/16/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Marketing Research And Strategy |
82 | 82 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 1/24/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Marketing, Research, And Strategy |
87 | 87 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 1/31/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
88 | 88 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 2/6/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
91 | 91 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 360.0 | 2/16/20 0:00 | Jefferson Prescott Consulting | Aurora | CO | 80012 | Consultant & Professional Services | Campaign Outreach |
93 | 93 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 1400.0 | 2/20/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management (2 Weeks) |
96 | 96 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 2/27/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
101 | 101 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 3/8/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
105 | 105 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 3/12/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
106 | 106 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 4011.5 | 3/16/20 0:00 | Landslide Political | Salt Lake City | UT | 84103 | Consultant & Professional Services | Signature Gathering - First Half Of Payment, By Wire Transfer |
107 | 107 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 4011.5 | 3/16/20 0:00 | Landslide Political | Salt Lake City | UT | 84103 | Consultant & Professional Services | Signature Gathering, Second Payment, Via Wire Transfer |
108 | 108 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 3/19/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
109 | 109 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 3/27/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
110 | 110 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 4/4/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
111 | 111 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 45.0 | 4/4/20 0:00 | Jefferson Prescott Consulting | Aurora | CO | 80012 | Consultant & Professional Services | Campaign Outreach |
113 | 113 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 4/10/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
115 | 115 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 4/21/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
116 | 116 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 4/23/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
118 | 118 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 5/4/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
119 | 119 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 5/8/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
121 | 121 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 5/14/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
122 | 122 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 5/21/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
125 | 125 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 5/28/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
127 | 127 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 6/4/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
130 | 130 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 6/11/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
135 | 135 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 6/22/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
138 | 138 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 6/26/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
139 | 139 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 1035.0 | 6/26/20 0:00 | Jefferson Prescott Consulting | Aurora | CO | 80012 | Consultant & Professional Services | Prep For Brother Jeff Appearances And May/June Media. |
141 | 141 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 6/30/20 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
143 | 143 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 10/2/19 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
145 | 145 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 10/3/19 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
147 | 147 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 10/11/19 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
148 | 148 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 10/20/19 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
149 | 149 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 10/26/19 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
151 | 151 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 11/4/19 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
152 | 152 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 11/8/19 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
154 | 154 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 11/18/19 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
156 | 156 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 12/3/19 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
157 | 157 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 12/3/19 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
159 | 159 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 12/16/19 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
161 | 161 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 12/16/19 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
163 | 163 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 12/21/19 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
166 | 166 | Bd. Ed. District 01 | Morganstern, Donna | Democratic | 700.0 | 12/30/19 0:00 | Blair Taylor | Denver | CO | 80207 | Consultant & Professional Services | Campaign Management |
173 | 173 | Bd. Ed. District 01 | Wulff, Sydnnia | Republican | 60.0 | 10/13/20 0:00 | Nash Tarachand | Denver | CO | 80224 | Consultant & Professional Services | Web Consultant Services To Update Website Check #1003 Dated 10/13/2020 |
175 | 175 | Bd. Ed. District 01 | Wulff, Sydnnia | Republican | 150.0 | 11/9/20 0:00 | Nash Tarachand | Denver | CO | 80224 | Consultant & Professional Services | Website Update And Fundraising Shut-Off. Inactivating Fundraising Program. Check #1004 |
214 | 214 | Bd. Ed. District 03 | Simpson, Mayling | Democratic | 500.0 | 8/4/20 0:00 | Steele Strategies, Llc | Denver | CO | 80203 | Consultant & Professional Services | Nathan Steele July Campaign Management |
218 | 218 | Bd. Ed. District 03 | Simpson, Mayling | Democratic | 165.0 | 8/27/20 0:00 | Olive Welsh | Colorado Springs | CO | 80903 | Consultant & Professional Services | |
221 | 221 | Bd. Ed. District 03 | Simpson, Mayling | Democratic | 1000.0 | 8/31/20 0:00 | Steele Strategies, Llc | Denver | CO | 80203 | Consultant & Professional Services | |
238 | 238 | Bd. Ed. District 03 | Simpson, Mayling | Democratic | 1000.0 | 9/28/20 0:00 | Steele Strategies, Llc | Denver | CO | 80203 | Consultant & Professional Services | |
260 | 260 | Bd. Ed. District 03 | Simpson, Mayling | Democratic | 1400.0 | 10/19/20 0:00 | Brightstar Strategies | Grand Junction | CO | 81507 | Consultant & Professional Services | |
273 | 273 | Bd. Ed. District 03 | Simpson, Mayling | Democratic | 1250.0 | 10/28/20 0:00 | Steele Strategies, Llc | Denver | CO | 80203 | Consultant & Professional Services | |
288 | 288 | Bd. Ed. District 03 | Rankin, Joyce | Republican | 150.0 | 4/25/19 0:00 | Sws Polifi | Fort Lupton | CO | 80621 | Consultant & Professional Services | |
293 | 293 | Bd. Ed. District 03 | Rankin, Joyce | Republican | 150.0 | 7/27/19 0:00 | Sws Polifi | Fort Lupton | CO | 80621 | Consultant & Professional Services | |
299 | 299 | Bd. Ed. District 03 | Rankin, Joyce | Republican | 150.0 | 1/7/20 0:00 | Sws Polifi Llc | Fort Lupton | CO | 80621 | Consultant & Professional Services | |
305 | 305 | Bd. Ed. District 03 | Rankin, Joyce | Republican | 150.0 | 5/18/20 0:00 | Sws Polifi Llc | Fort Lupton | CO | 80621 | Consultant & Professional Services | |
307 | 307 | Bd. Ed. District 03 | Rankin, Joyce | Republican | 150.0 | 6/8/20 0:00 | Sws Polifi Llc | Fort Lupton | CO | 80621 | Consultant & Professional Services | |
308 | 308 | Bd. Ed. District 03 | Rankin, Joyce | Republican | 150.0 | 6/10/20 0:00 | Sws Polifi | Fort Lupton | CO | 80621 | Consultant & Professional Services | |
312 | 312 | Bd. Ed. District 03 | Rankin, Joyce | Republican | 150.0 | 7/1/20 0:00 | Sws Polifi Llc | Fort Lupton | CO | 80621 | Consultant & Professional Services | |
330 | 330 | Bd. Ed. District 03 | Rankin, Joyce | Republican | 391.0 | 10/8/20 0:00 | Sws Polifi Llc | Fort Lupton | CO | 80621 | Consultant & Professional Services | |
333 | 333 | Bd. Ed. District 03 | Rankin, Joyce | Republican | 150.0 | 10/28/19 0:00 | Sws Polifi Llc | Fort Lupton | CO | 80621 | Consultant & Professional Services | |
338 | 338 | Bd. Ed. District 03 | Rankin, Joyce | Republican | 541.0 | 11/13/20 0:00 | Sws Polifi Llc | Fort Lupton | CO | 80621 | Consultant & Professional Services | |
340 | 340 | Bd. Ed. District 07 | Esser, Karla | Democratic | 1450.0 | 8/29/19 0:00 | Bold Text Llc | Parker | CO | 80138 | Consultant & Professional Services | Development Of Webpage Expenditure By Candidate |
345 | 345 | Bd. Ed. District 07 | Esser, Karla | Democratic | 700.0 | 1/3/20 0:00 | Bold Text Llc | Parker | CO | 80138 | Consultant & Professional Services | Consultant Fees |
348 | 348 | Bd. Ed. District 07 | Esser, Karla | Democratic | 705.71 | 1/26/20 0:00 | Bold Text Llc | Parker | CO | 80138 | Consultant & Professional Services | Campaign Consulting |
349 | 349 | Bd. Ed. District 07 | Esser, Karla | Democratic | 3000.0 | 1/29/20 0:00 | Engage Strategies Llc | Denver | CO | 80202 | Consultant & Professional Services | Campaign Consulting Check #1002 |
354 | 354 | Bd. Ed. District 07 | Esser, Karla | Democratic | 1500.0 | 2/21/20 0:00 | Engage Strategies Llc | Denver | CO | 80202 | Consultant & Professional Services | Consulting $1500 Check #1004 Invoice #165 Inv0065 |
358 | 358 | Bd. Ed. District 07 | Esser, Karla | Democratic | 1500.0 | 3/3/20 0:00 | Engage Strategies Llc | Denver | CO | 80202 | Consultant & Professional Services | Campaign Consulting $1500 Check #1005 Invoice #169 Inv0069 |
361 | 361 | Bd. Ed. District 07 | Esser, Karla | Democratic | 1500.0 | 4/2/20 0:00 | Engage Strategies Llc | Denver | CO | 80202 | Consultant & Professional Services | Campaign Consulting Check #1006 |
365 | 365 | Bd. Ed. District 07 | Esser, Karla | Democratic | 27.93 | 4/20/20 0:00 | Squarespace, Inc | New York City | NY | 10014 | Consultant & Professional Services | Second User License For Website |
369 | 369 | Bd. Ed. District 07 | Esser, Karla | Democratic | 1500.0 | 5/1/20 0:00 | Engage Strategies Llc | Denver | CO | 80202 | Consultant & Professional Services | Campaign Consulting Check #1008 Invoice #176 |
376 | 376 | Bd. Ed. District 07 | Esser, Karla | Democratic | 1500.0 | 6/1/20 0:00 | Engage Strategies Llc | Denver | CO | 80202 | Consultant & Professional Services | Campaign Consulting Check #1009 Invoice #184 |
380 | 380 | Bd. Ed. District 07 | Esser, Karla | Democratic | 1500.0 | 7/2/20 0:00 | Engage Strategies Llc | Denver | CO | 80202 | Consultant & Professional Services | Check #1010 Campaign Consulting |
381 | 381 | Bd. Ed. District 07 | Esser, Karla | Democratic | 1500.0 | 7/16/20 0:00 | Blue Summit Consultants Llc | Highlands Ranch | CO | 80129 | Consultant & Professional Services | Check #1011 Website Reconstruction |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "ed_cand_exp" ( "district" TEXT, "candidate" TEXT, "affiliation" TEXT, "expenditure_amount" REAL, "expenditure_date" TEXT, "recipient" TEXT, "city" TEXT, "state" TEXT, "zip" TEXT, "expenditure_type" TEXT, "explanation" TEXT );